
DRAGONS – Argent en banque: 800k
Joueur | Salaire | Salaire Cap | Salaire Remplacement |
---|---|---|---|
Patrick fortin – F [Droitier] | 4.900 M | 4.900 M | 5.000 M |
David Peirera – D, F [Gaucher] | 3.200 M | 3.200 M | 3.300 M |
Raphaël Lavoie – F, D [Gaucher] | 3.700 M | 3.700 M | 3.800 M |
Loredan Gagnon – F [Gaucher] | 3.200 M | 3.700 M | 3.300 M |
David Perreault – G | 1.500 M | 1.500 M | 1.600 M |
Simon Campeau -D (Gaucher) | 0.900 M | 0.900 M | 1.000 M |
Maxime Desforges | 0.300 M | 0.300 M | 0.400 M |

Motos – Argent en banque: 1.000M
Joueur | Salaire | Salaire Cap | Salaire Remplacement |
---|---|---|---|
Alexandre Ménard – F (Droitier) | 4.800 M | 4.800 M | 4.900 M |
Tristan Brousseau – F (Gaucher) | 3.700 M | 3.700 M | 3.800 M |
Sylvain Poirier | 2.300 M | 2.300 M | 2.400 M |
Jeanfrancois hivon – G | 1.300 M | 1.300 M | 1.400 M |
Sébastien Desmarais | 1.200 M | 1.200 M | 1.300 M |
Michael Levert-Bourgon | 1.200 M | 2.500 M | 1.300 M |
Daniel Landry | 1.200 M | 1.000 M | 1.300 M |
Rétention de salaire Sam Grégoire | 1.000 M |

Pokemon – Argent en banque: 000k
Joueur | Salaire | Salaire Cap | Salaire Remplacement |
---|---|---|---|
Patrick lalande lavigne – D, F [Gaucher] | 4.400 M | 4.900 M | 4.500 M |
Louis-François Bélanger-Catta – F [Gaucher] | 3.700 M | 3.700 M | 3.800 M |
Benoit Connelly – F, D [Droitier] | 3.000 M | 3.000 M | 3.100 M |
Nicolas Daneau | 2.300 M | 2.300 M | 2.400 M |
Cedric Lalande-Lavigne – G | 2.100 M | 2.100 M | 2.200 M |
Francis Pharand | 1.900 M | 1.900 M | 2.000 M |
Marie-Philippe Cormier | 0.500 M | 0.900 M | 0.600 M |

Les requins – Argent en banque: 100k
Joueur | Salaire | Salaire Cap | Salaire Remplacement |
---|---|---|---|
Maxime Benoît – F, D [Droitier] | 4.500 M | 4.500 M | 4.600 M |
Zachary Benoit – D, F [Gaucher] | 4.000 M | 4.500 M | 4.100 M |
Ben Landriault – D [Droitier] | 2.400 M | 2.400 M | 2.500 M |
Luc Lafleur – G | 1.300 M | 1.300 M | 1.400 M |
Maxime St-Arneault | 1.600 M | 1.900 M | 1.700 M |
Étienne Désy-Massé | 1.000 M | 1.000 M | 1.100 M |
Alexandre Clermont-Ethier | 1.100 M | 1.100 M | 1.200 M |
Rétention de salaire Daniel Landry | 1.100M | ||
Rétention de salaire Alex Déchatelets | 0.600M |

Les Leprechauns – Argent en banque: 000k
Joueur | Salaire | Salaire CAP | Salaire de Remplacement |
---|---|---|---|
Francois Larose – F, D [Droitier] | 4.800 M | 4.800 M | 4.900 M |
Martin calvé – G [Droitier] | 4.500 M | 4.500 M | 4.600 M |
Mikael Leroux – F [Gaucher] | 2.600 M | 2.600 M | 2.700 M |
Yuri Zuniga | 2.100 M | 2.100 M | 2.200 M |
Kevin Pinet | 2.000 M | 2.200 M | 2.100 M |
Keith Larose | 0.700 M | 0.700 M | 0.800 M |
Jason tessier | 0.700 M | 1.900 M | 0.800 M |

Les Schtroumpfs – Argent en banque: 0k
Joueur | Salaire | Salaire Cap | Salaire Remplacement |
---|---|---|---|
Sam Grégoire – F, D (Droitier) | 6.000 M | 5.800 M | 6.100 M |
Yannick Grégoire, F (Droitier) | 3.000 M | 3.000 M | 3.100 M |
Daniel Morin – G [Gaucher] | 3.000 M | 3.000 M | 3.100 M |
Mickaël Beaulne | 2.000 M | 2.900 M | 2.100 M |
Alexiane Morin | 1.200 M | 1.900 M | 1.300 M |
Eric Grégoire | 0.900 M | 1.000 M | 1.000 M |
Joshua Mailly Villeneuve | 0.800 M | 1.500 M | 0.900 M |

Gaulois – Argent en banque: 100k
Joueur | Salaire | Salaire Cap | Salaire Remplacement |
---|---|---|---|
Simon Plamondon – D, F [Gaucher] | 4.100 M | 4.100 M | 4.200 M |
Daniel Dufour – F [Gaucher] | 3.400 M | 3.400 M | 3.500 M |
Stéphane larivière.(River) – D, F [Droitier] | 3.000 M | 3.500 M | 3.100 M |
Niko Dufour – F [Gaucher] | 2.500 M | 2.500 M | 2.600 M |
Patrick Bond | 1.900 M | 1.900 M | 2.000 M |
Yves Peris | 1.600 M | 2.000 M | 1.700 M |
Alex Deschatelets – G | 1.900 M | 1.300 M | 2.000 M |

La Meute – Argent en banque: 100k
Joueur | Salaire | Salaire CAP | Salaire de Remplacement |
---|---|---|---|
Jc Fournier – F [Droitier] | 4.100 M | 4.100 M | 4.200 M |
Stephane fortin – F [Droitier] | 4.100 M | 4.600 M | 4.200 M |
Germain Jr Lacroix – F, D [Gaucher] | 2.700 M | 2.700 M | 2.800 M |
Kevin Lanthier – F [Droitier] | 2.400 M | 2.400 M | 2.500 M |
Pat Perreault | 1.900 M | 1.900 M | 2.000 M |
Stéphanie Champagne | 0.700 M | 2.000 M | 0.800 M |
Mark Raven | 0.500 M | 1.000 M | 0.600 M |

Les Aliens – Argent en banque: Moins 1.900M
Joueur | Salaire | Salaire Cap | Salaire Remplacement |
---|---|---|---|
Simon-Olivier Godin – F, D [Gaucher] | 7.800 M | 7.800 M | 7.900 M |
Arianne Lapointe – F [Gaucher] | 3.000 M | 3.400 M | 3.100 M |
Tiago Costeira | 2.100 M | 2.100 M | 2.100 M |
Philippe Thomann | 1.900 M | 1.900 M | 2.000 M |
Véronique Laurin | 1.700 M | 1.700 M | 1.800 M |
Mikaël Khalifé | 1.200 M | 3.500 M | 1.300 M |
Mathieu sarazin | 0.300 M | 0.300 M | 0.400 M |

Les Mousquetaires – Argent en banque: 600 k
Joueur | Salaire | Salaire Cap | Salaire Remplacement |
---|---|---|---|
J-F Morin – F [Droitier] | 5.400 M | 6.000 M | 5.500 M |
Christian Derouin – D [Gaucher] | 3.700 M | 3.700 M | 3.800 M |
Patrick Paul – F [Gaucher] | 2.500 M | 2.500 M | 2.600 M |
André Bériault – G | 0.900 M | 0.900 M | 1.000 M |
Sebastien Benedict – F | 1.900 M | 1.900 M | 2.000 M |
Olivier Chouinard Simard – D | 0.500M | 0.500M | 0.600 M |
Pat Lebeau, F, D, (Droitier) | 2.500 M | 2.500 M | 2.600 M |

VIKINGS – Argent en banque: 0
Joueur | Salaire | Salaire Cap | Salaire Remplacement |
---|---|---|---|
Olivier lahaie-leblanc – F, D [Droitier] | 5.700 M | 6.400 M | 5.800 M |
Alexi Charland – D [Gaucher] | 4.100 M | 4.100 M | 4.200 M |
Ian D. Lee – F, D | 0.500 M | 0.500 M | 0.600 M |
Alain Lajambe | 2.300 M | 2.300 M | 2.400 M |
Maxime Desrochers | 2.100 M | 2.100 M | 2.200 M |
Emmanuel Jolicoeur – G | 2.300 M | 2.300 M | 2.400 M |
Stanley Julin Thelys | 0.500 M | 0.900 M | 0.600 M |

AIGLES – Argent en banque: 700k
Joueur | Salaire | Salaire Cap | Salaire Remplacement |
---|---|---|---|
Alex Jacques – F [Gaucher] | 3.800 M | 3.800 M | 3.900 M |
Zachary pagé – F [Gaucher] | 3.800 M | 3.800 M | 3.900 M |
Sebastien Lussier-Picard – G [Droitier] | 3.000 M | 3.000 M | 3.100 M |
Nick Brisebois | 2.400 M | 2.700 M | 2.500 M |
Sébastien St-Denis | 2.100 M | 2.100 M | 2.200 M |
JP Breton | 1.100 M | 1.700 M | 1.200 M |
Yann Laviolette | 0.900 M | 1.000 M | 1.000 M |

La Marine – Argent en banque: 300k
Joueur | Salaire | Salaire Cap | Salaire Remplacement |
---|---|---|---|
Frederic Leblanc – F [Droitier] | 4.800 M | 4.800 M | 4.900 M |
Yan Taillefer – G [Gaucher] | 3.300 M | 3.300 M | 3.400 M |
Louis-Philippe Morin – F, D [Gaucher] | 2.600 M | 2.600 M | 2.700 M |
Mathieu Bergeron | 2.300 M | 2.300 M | 2.400 M |
Frédéric Lebel | 1.900 M | 1.900 M | 2.000 M |
Justin Barleben | 1.400 M | 2.100 M | 1.500 M |
Denis leblanc | 1.300 M | 1.500 M | 1.400 M |

Les Festifs – Argent en banque: 000k
Joueur | Salaire | Salaire Cap | Salaire Remplacement |
---|---|---|---|
Stéphane Goyer – F, D [Gaucher] | 5.000 M | 5.800 M | 5.100 M |
Scott Vaillancourt – G [Droitier] | 4.500 M | 4.500 M | 4.600 M |
Nicolas tremblay – [] | 3.200 M | 3.200 M | 3.300 M |
Mathias Lemaire | 1.700 M | 2.000 M | 1.800 M |
Kyra Boyer | 1.200 M | 1.900 M | 1.300 M |
Maxime Champagne | 1.000 M | 1.000 M | 1.100 M |
Xavier Champagne | 0.300 M | 0.400 M | 0.400 M |

VACANT – Argent en banque: 000k
Joueur | Salaire | Salaire Cap | Salaire Remplacement |
---|---|---|---|
Vacant | 0.000 M | 0.000 M | 0.000 M |
Vacant | 0.000 M | 0.000 M | 0.000 M |
Vacant | 0.000 M | 0.000 M | 0.000 M |
Vacant | 0.000 M | 0.000 M | 0.000 M |
Vacant | 0.000 M | 0.000 M | 0.000 M |
Vacant | 0.000 M | 0.000 M | 0.000 M |
Vacant | 0.000 M | 0.000 M | 0.000 M |

VACANT – Argent en banque: 000k
Joueur | Salaire | Salaire Cap | Salaire Remplacement |
---|---|---|---|
Vacant | 0.000 M | 0.000 M | 0.000 M |
Vacant | 0.000 M | 0.000 M | 0.000 M |
Vacant | 0.000 M | 0.000 M | 0.000 M |
Vacant | 0.000 M | 0.000 M | 0.000 M |
Vacant | 0.000 M | 0.000 M | 0.000 M |
Vacant | 0.000 M | 0.000 M | 0.000 M |
Vacant | 0.000 M | 0.000 M | 0.000 M |